Видео / DVD / TV Kenwood DNX5220BT
Видео / DVD / TV Kenwood DNX5220BT - Купить в киеве
Kenwood DDX-4028BT
Kenwood DDX-3028
Kenwood DDX-3051
Kenwood DDX-3058
Kenwood DDX-4021BT
Kenwood DDX-4051BT
Kenwood DDX-4058BT
Kenwood DDX-5022Y
Kenwood DDX-5056
Kenwood DDX-8027BTY
Kenwood DDX54R
Kenwood DDX8054BT
Kenwood DNX-4280BT
Kenwood DNX-520 VBT
Kenwood DNX-5260BT
Kenwood DNX-5280BT
Kenwood DNX-7200
Kenwood DNX-7220
Kenwood DNX-7280BT
Kenwood DNX-9240BT
Kenwood DNX-9280BT
Kenwood DNX5220BT
Kenwood DNX5240
Kenwood DNX5240BT
|
нажмите для увеличения Видео / DVD / TV Kenwood DNX5220BT - цена |
|
| 6.1" интерактивная сенсорная панель управления с графическим пользовательским интерфейсом |
| Воспроизведение DVD Video/-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg), AAC, WMA, MP3 |
| Полное управление iPod/ iPod Video/ iPod Album Art с KCA-iP200 (аудио) или KCA-iP300V (аудио & видео) |
| Изменяемая подсветка (цвета клавиш и графического интерфейса) |
| 1 AV-In(mini-jack,на передней панели), 1 RCA AV-Out, 1 RCA видео вход для камеры заднего вида |
| Встроенная навигация от компании Garmin, высокопроизводительная навигационная система с дружественным интерфейсом |
| Встроенный декодер TMC / TMCpro |
| Высокочувствительный GPS приемник с модулем CIRF3 |
| Простое обновление функций с помощью CD-ROM |
| Bluetooth Handsfree / встроенная передача аудио-потока |
Общие особенности
| Размер DIN | 2 DIN |
| Съемная лицевая панель | Нет |
| Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
| Функция защитного кода (фикс.) | Да |
| Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
| Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
| Выбор заставки экрана GUI | Да |
| Подсветка кнопок | Различные цвета |
| Запоминание инсталляционных настроек | Да |
| Буферная память | Да |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
| ИК-сенсор ДУ | Да, KNA-RCDV330 |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Коннектор ISO | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
| Встроенная навигация | Да |
Особенности навигации
| Управляется с сенсорного экрана | Да |
| Управляется с инфракрасного пульта ДУ | Да, ПДУ приобретается дополнительно |
| Удобный графический интерфейс пользователя | Да |
| Обновление карт с помощью | DVD/CD-ROM |
| 3-мерное отображение карт | Да |
| 2-мерное отображение карт | Да |
| Автоматическое увеличение изображения | Да |
| Навигация "от поворота к повороту" | Да |
| Автоматический пересчет маршрута | Да |
| Режим дневной/ночной подсветки дисплея Day/Night | Да, Вручную/автоматически |
| Выбор цветового обозначения маршрута и размера текста | Да |
| Изменение маршрута для объезда пробок | Да |
| Функция выбора предпочтительного маршрута | Да |
| Отображение информации от спутника GPS | Да |
| Голосовая навигация | ? Английский ? Хорватский ? Чешский ? Датский ? Голландский ? Финский ? Фламандский ? Французский ? Немецкий ? Греческий ? Венгерский ? Итальянский ? Норвежский ? Польский ? Португальский ? Словенский ? Испанский ? Шведский |
| Система преобразования текста в речь (TTS) для голосовой навигации | ? Английский ? Голландский ? Французский ? Немецкий ? Итальянский ? Португальский ? Испанский |
| Языки текста | ? Британский Английский ? US Английский ? Eestina ? Хорватский ? Датский ? Немецкий ? Испанский ? Французский ? Итальянский ? Венгерский ? Голландский ? Норвежский ? Польский ? Португальский ? Финский ? Словенский ? Svenska ? Ellinika ? Турецкий ? Римский ? Литовский |
| Покрытие карт | Версия: City Navigator Europe V9: ? Великобритания: Полное покрытие ? Ирландия, Северная Ирландия: Полное покрытие ? Дания: Полное покрытие ? Финляндия: Полное покрытие ? Норвегия: Полное покрытие ? Швеция: Полное покрытие ? Германия: Полное покрытие ? Франция: Полное покрытие ? Бельгия: Полное покрытие ? Голландия: Полное покрытие ? Люксембург: Полное покрытие ? Италия: Полное покрытие ? Австрия: Полное покрытие ? Швейцария: Полное покрытие ? Лихтейнштейн: Полное покрытие ? Испания: Полное покрытие ? Португалия: Полное покрытие (Только материковая часть) ? Чешская Республика: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen and Repov ? Греция: Athens ? Эстония: подробное покрытие Talinne ? Латвия: подробное покрытие Riga ? Литва: подробное покрытие Vilnius ? Польша: Полное покрытие ? Словакия: подробное покрытие Bratislavia и Kosice ? Венгрия: подробное покрытие Budapest, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger и Tokaj ? Словения: подробное покрытие Ljubljana и Maribor ? Хорватия: подробное покрытие Zagreb, Rijeka и Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik и острова Krk ? Болгария: подробное покрытие Sofija ? Румыния: подробное покрытие Bucuresti (Bucharest) и Timisoara ? Молдова: Только основные дороги ? Сербия и Монтенегро: Только основные дороги ? Албания: Только основные дороги ? Македония: Только основные дороги ? Украина: Только основные дороги |
| Готовность к работе с системой Radio Data System-TMS | Да, . |
| Совместимость с системой EGNOS | Да |
| Определение текущего местоположения автомобиля | через GPS |
| Технология SiRF | Да, Sirf III |
Функции монитора
| Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Встраиваемый в панель |
| Тип ЖК-дисплея | TFT диагональ 6,1" |
| Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Настройки экрана | Яркость/Насыщенность/Цветность/Контраст/Уровень черного/приглушение яркости подсветки "DIMMER" |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Ручной |
| Режим источника видеосигнала | DVD/Video/Навигация/(TV)/USB/iPod |
| Сенсорная панель | Да |
| Регулировка угла наклона | нет (передняя панель неподвижна) |
| Регулировка выдвижения | Нет |
| Выбор формата NTSC/PAL | Автоматически |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
| Тип управления экранной индикацией OSDC | Полностью графический |
| Палитра цветов | 256 |
| Класс основных цветов | 65000 |
| Шрифт | Английский |
| Текст | Кириллица, Английский, Греческий |
| Индивидуальная настройка подсветки дисплея | Да |
| Изменение заставки экрана | Да |
Функциональные особенности тюнера
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция радиотекста Radio Text Plus | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
| K3I - Тюнер для чистого приема | Да |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
| Выбор станции | Список |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функциональные особенности DVD-плеера
| Механизм | DVS-8500 |
| Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
| Совместимость с DVD-R/RW | Да |
| Код DVD региона | 5 |
| Совместимость с VCD | Да |
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| CD-текст | Да |
| MP3 | Да |
| Информация ID3 Tag | Да |
| WMA | Да |
| Информация WMA Tag | Да |
| AAC | Да |
| Прикрепленная информация AAC Tag | Да |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Виброустойчивость | Да |
| Механизм защиты от 2го диска | Да |
| Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
| Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
| DivX (сертификация) | Да |
| Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
| Прямой поиск | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Функция возобновления воспроизведения | Да |
| Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
| Сенсорное меню диска | Да |
| Настройка изображения (JPEG) | Да |
Функциональные особенности порта USB
| Интерфейс USB 2.0 | Да, сзади |
| Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
| Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
| Видео декодер MPEG1 | Да |
| Видео декодер MPEG2 | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
| Совместимость с iPod | Да |
| 3х проводное видео соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP300V |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Воспроизведение видео | Да |
| Поддержка "Album Art" | Да |
| Совместимость с iPod Classic * | |
| Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
| Совместимость с iPod Touch * | 1-е/2-е поколение |
| Совместимость с iPod Nano * | 1-ое/2-ое/3-ье/4-ое поколение |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность (ИС мощности MOSFET) | 4 x 50Вт |
| Выход предусилителя | 2RCA: Фронт/Тыл |
| Выходной уровень предусилителя | 2В |
| Дополнительный вход | Нет |
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
| Настройка уровня сабвуфера | Да |
| Двухзонное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
| 2-х зонное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера | Да |
| Регулирование уровня громкости | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| System QEX (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да |
| System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
| Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Видеофункции
| Выход аудио/видео | 1 RCA |
| Вход аудио/видео | Да, 1 mini-jack на передней панели |
| Видеовход для камеры заднего вида | 1 выделенный видео вход (RCA) |
| Режим зеркального отображения изображения с камеры заднего вида | Да |
| Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
| Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
| Декодер MPEG | Да |
| Готовность к работе с ТВ | Да |
Возможности подключения
| Система управления усилителями серии PS (шина 5L-Bus) | Нет |
| Шина управления внешними медиа устройствами (KAB) | Да |
| Прямое подключение плеера iPod (2-проводное) | Да |
| Прямое подключение iPod (Video) (3-проводное) | Да |
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
| Провод сенсора датчика парковки | Да |
| Провод датчика заднего хода | Да |
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
| 2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
| Плавное снижение яркости подсветки | Да |
| Управление ТВ-тюнером | Да |
| Вход для антенны GPS | Да |
Другие характеристики Bluetooth
| Hands free Профиль (HPF) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| режим удержания звонка | до 1000 на один зарегистрированный телефон |
| Голосовой набор номера | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
| Отображение статуса телефона | Да |
| Отображение статуса аудио устройства | Да |
| Отображение силы радио сигнала | Да |
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
| регистрация телефона с Bluetooth | 5 |
| высококачественный направленный микрофон | Да, Внешний микрофон |
| возможность обновления версии прошивки Bluetooth | Да, by Bluetooth |
| зависит от модели телефона |
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мВ/750Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мВ (С/Ш 20Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики DVD-плеера
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Аудио декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 44кГц |
| АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
| АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 98Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 98Дб |
| Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Отношение С/Ш в диапазоне FM | 65Дб(МОНО) |
| Частота дискретизации | 44,1кГц/48кГц/96кГц |
| Количество бит квантования | 16/20/24бит |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 500мА |
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
| Декодирование сигналов WAV | Нет |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±10Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±10Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 10кГц ±10Дб |
Видеохарактеристики
| Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
| Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1,2Vpp / 10кОм |
Характеристики монитора
| Размер экрана (по диагонали) | 6,1 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 136,08 x 71,955мм |
| Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 336960 пикселей (480(Г) x 234(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | Полосовое RGB |
| Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
Спецификация Bluetooth
| Технология | сертификация bluetooth 1.2 |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Характеристики навигации
| Тип ресивера | Высокочувствительный GPS ресивер |
| Частота ресивера | 1575,42 МГц (код C/A) |
| Время поиска "на холодную" | < 38 сек |
| Время поиска, исходные настройки | < 45 сек |
| Частота обновления | 1/сек непрерывно |
| Точность местоположения | < 10 метров/обычно |
| Точность измерения скорости | 0,05 метров/сек RMS |
| Метод определения местоположения | GPS |
| Антенна | Внешняя GPS антенна |
Аксессуары
| Ключи для снятия основного блока | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочная рамка | Да |
| Провод постоянного тока (Molex на ISO) | 20 см |
| Антенна GPS | с 500 см кабелем |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (10 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 15A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 112 x 158 мм |
| Вес | 1900 гр |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
| Инструкции по эксплуатации | на русском языке |

