Прайс-лист
| Для просмотра отдельной категории прайса выбирите её в меню. | |
![]() |
Загрузить весь прайс |
| # | Название | Описание | $ | грн. нал. | грн. безнал. | |
| 4506095 | Sho-Me R 500 | Радар-детектор Sho-me R 500 пеленгует все современные | 0 | 0 | 0 | Заказать |
| 4506087 | Sho-Me-1795 | Радар-детектор SHO-ME 1795 (SHOME) - основные | 0 | 0 | 0 | Заказать |
| 4506086 | Sho-Me-1785 | Sho-Me 1785 выдает четкие визуальные, звуковые или | 151 | 1195.9 | 1255.7 | Заказать |
| 4506085 | Sho-Me-1740 | Радар-детектор SHO-ME 1740 Новый детектор радаров | 78 | 617.8 | 648.6 | Заказать |
| 4506084 | Sho-Me 1730 | НОВИНКА 2010 Новый детектор радаров Sho-Me 1730 | 64 | 506.9 | 532.2 | Заказать |
| 4506083 | ShoMe 1720 | Технические характеристики Sho-Me 1720 | 66 | 522.7 | 548.9 | Заказать |
| 4506082 | Sho-Me 785 | Технические характеристики Sho-me 785: | 147 | 1164.2 | 1222.5 | Заказать |
| 4506081 | Sho-Me 720 | Радар-детектор Sho-me 720 позволяет детектировать сигналы | 117 | 926.6 | 973 | Заказать |
| 4506080 | Sho-me 685 | Технические характеристики | 103 | 815.8 | 856.5 | Заказать |
| 4505994 | Stinger PRO RX95U | Функции радар-детектора (антирадара) RX-95U | 569 | 4506.5 | 4731.8 | Заказать |
| 4505993 | Stinger Pro Rx85 | Stinger PRO RX85 Обнаружение: В диапазонах прямого | 373 | 2954.2 | 3101.9 | Заказать |
| 4505992 | Stinger PRO RX75 | Процессор Samsung U 923ЖК- дисплей бело - синий, с | 306 | 2423.5 | 2544.7 | Заказать |

