Прайс-лист
| Для просмотра отдельной категории прайса выбирите её в меню. | |
![]() |
Загрузить весь прайс |
| # | Название | Описание | $ | грн. нал. | грн. безнал. | |
| 4460 | Auditor RIP 300 P | Auditor RIP 300 P - сабвуфер для установки в корпус | 160 | 1280 | 1344 | Заказать |
| 4459 | Auditor RIP 250 P | Auditor RIP 250 P - сабвуфер для установки в корпус | 136 | 1088 | 1142.4 | Заказать |
| 4458 | Auditor RIP 250 B | Auditor RIP 250 B - пассивный корпусный сабвуфер | 190 | 1520 | 1596 | Заказать |
| 4422 | Power Acoustik Golden Age GA-12-500 | Типоразмер головки: 300 мм (12") Максимальная мощность: 1 | 128 | 1024 | 1075.2 | Заказать |
| 4415 | FLI Trap 15 Active F2 | Типоразмер НЧ-головки 37,5 см (15") Число | 0 | 0 | 0 | Заказать |
| 4414 | FLI Trap 15 twin (F2) | Типоразмер НЧ-головки 37,5 см (15") Число | 344 | 2752 | 2889.6 | Заказать |
| 4413 | FLI Trap 15 (F2) | Типоразмер НЧ-головки 37,5 см (15") Число | 213 | 1704 | 1789.2 | Заказать |
| 4412 | FLI Trap 12 Twin Active (F2) | Типоразмер НЧ-головки 30 см (12") Число | 338 | 2704 | 2839.2 | Заказать |
| 4411 | FLI Trap 12 Twin (F2) | Типоразмер НЧ-головки 30 см (12") Число | 245 | 1960 | 2058 | Заказать |
| 4410 | FLI Trap 12 Active F2 | FLI Trap 12 Active F2 - корпусной активный сабвуфер, | 205 | 1640 | 1722 | Заказать |
| 4406 | FLI Trap 12 (F2) | Рекомендуемый усилитель FLI Loaded 450S/ 900S/ | 159 | 1272 | 1335.6 | Заказать |
| 4405 | FLI Trap 10 Twin Active (F2) | Типоразмер НЧ-головки 25 см (10") Число | 311 | 2488 | 2612.4 | Заказать |

