Прайс-лист
| Для просмотра отдельной категории прайса выбирите её в меню. | |
![]() |
Загрузить весь прайс |
| # | Название | Описание | $ | грн. нал. | грн. безнал. | |
| 4378 | Vibe BlackDeath 15C | Vibe BlackDeath 15C - пассивный сабвуфер без акустического | 860 | 6880 | 7224 | Заказать |
| 4377 | Vibe BlackAir 15 V3 | Vibe BlackAir 15 V3 - пассивный сабвуфер без акустического | 219 | 1752 | 1839.6 | Заказать |
| 4376 | Vibe BlackAir 12 V3 | Vibe BlackAir 12 V3 - пассивный сабвуфер без акустического | 165 | 1320 | 1386 | Заказать |
| 4375 | Vibe BlackAir 10 V3 | Vibe BlackAir 10 V3 – мощная басовая система, оснащенная | 140 | 1120 | 1176 | Заказать |
| 4374 | Vibe AC 15 EVO V2 | Встроенный динамик Space II 15 D4; Рекомендуемый | 499 | 3992 | 4191.6 | Заказать |
| 4373 | Vibe CBR 15 EVO | Корпусной пассивный сабвуфер Vibe CBR 15 EVO, акустического | 437 | 3496 | 3670.8 | Заказать |
| 4371 | Vibe BlackAir 12 | Серия динамиков BlackAir отличается мощными | 0 | 0 | 0 | Заказать |
| 4370 | Vibe BlackAir 10 | Оригинальная низкочастотная акустическая система Vibe | 0 | 0 | 0 | Заказать |
| 4369 | Vibe SLR 10 | Корпусной пассивный сабвуфер Vibe SLR 10 оснащен | 176 | 1408 | 1478.4 | Заказать |
| 4368 | Vibe SLR 12 | Vibe SLR 12 - корпусной пассивный сабвуфер, оснащенный | 210 | 1680 | 1764 | Заказать |
| 4367 | Vibe SLR 15 | Vibe SLR 15 - корпусной пассивный сабвуфер, оснащенный | 255 | 2040 | 2142 | Заказать |
| 4366 | Сабвуфер Power Acoustik Kansas KS-12-500 | Типоразмер головки: 300 мм (12") Номинальная | 116 | 928 | 974.4 | Заказать |

