Прайс-лист
| Для просмотра отдельной категории прайса выбирите её в меню. | |
![]() |
Загрузить весь прайс |
| # | Название | Описание | $ | грн. нал. | грн. безнал. | |
| 4506216 | JVC CS-V626 | Технические характеристики JVC CS-V626:210 Вт пиковой/30 Вт | 29 | 232 | 243.6 | Заказать |
| 4506214 | JVC CS-V526 | Технические характеристики JVC CS-V526:190 Вт пиковой/27 Вт | 27 | 216 | 226.8 | Заказать |
| 4506213 | JVC CS-V416 | Технические характеристики JVC CS-V416:100 Вт пиковой/20 Вт | 20 | 160 | 168 | Заказать |
| 4506175 | Pioneer TS-MR1640 | Технические характеристики Характеристики | 71 | 568 | 596.4 | Заказать |
| 4506174 | Pioneer TS-MR1600 | Технические характеристики Характеристики | 45 | 360 | 378 | Заказать |
| 4506173 | Pioneer-TS-H1703 | Максимальная | 73 | 584 | 613.2 | Заказать |
| 4506172 | Pioneer TS-E6902i | Информация о товаре: Модельный ряд Серия: TS-E | 135 | 1080 | 1134 | Заказать |
| 4506171 | Pioneer TS-E1702i | Характеристики | 80 | 640 | 672 | Заказать |
| 4506170 | Pioneer TS-E1302i | Производители Pioneer Тип коаксиальный: | 70 | 560 | 588 | Заказать |
| 4506169 | Pioneer TS-E1002i | Характеристики | 70 | 560 | 588 | Заказать |
| 4506168 | Pioneer TS-A130CI | Pioneer TS-A130CIТехнические параметры: Pioneer | 70 | 560 | 588 | Заказать |
| 4506167 | Pioneer Ts-6975 | Коаксиальная АС Pioneer TS-6975. Мощность 80 Вт (номинальная), | 115 | 920 | 966 | Заказать |

